Paraguas Stamina Miyagi 5605
Paraguas plegable de apertura automática. Tejido pongee 190T con funda a juego. Mango de EVA y varillas metálicas en negro.
Guía de Tallas — Textil
Guía de Tallas — Adulto
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Guía de Tallas — Niño/a
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 3–4 años | 98–104 | 53–56 |
| 5/6 | 5–6 años | 110–116 | 57–61 |
| 7/8 | 7–8 años | 122–128 | 62–66 |
| 9/10 | 9–10 años | 134–140 | 67–71 |
| 11/12 | 11–12 años | 146–152 | 72–77 |
| 13/14 | 13–14 años | 152–158 | 78–83 |
Medidas orientativas. Pueden variar según el fabricante. Para dudas, consulta la ficha técnica de cada producto.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Equivalencia EU |
| XS | 80–85 | 68–73 | 34–36 |
| S | 86–91 | 74–79 | 36–38 |
| M | 92–97 | 80–85 | 38–40 |
| L | 98–103 | 86–91 | 40–42 |
| XL | 104–109 | 92–97 | 42–44 |
| 2XL | 110–115 | 98–103 | 44–46 |
| 3XL | 116–121 | 104–109 | 46–48 |
| 4XL | 122–127 | 110–115 | 48–50 |
Paraguas plegable de apertura automática. Tejido pongee 190T con funda a juego. Mango de EVA y varillas metálicas en negro.
| Color |
Azul marino ,blanco ,NEGRO ,PLOMO OSCURO |
|---|---|
| Talla |
UNICA |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Paraguas Stamina Miyagi 5605 remove | Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Oso de Peluche Stamina Jazz 1853 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Paraguas Stamina Miyagi 5605 remove | Bolsa De Playa Stamina Zuko 1648 remove | Bolsa Stamina Loren 1754 remove | Nevera Stamina Taison 1536 remove | Bolso/Mochila Multifunción Stamina Hobart 1783 remove | Oso de Peluche Stamina Jazz 1853 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |
Related products
Balón Fútbol Stamina Fabio 1796
Bolso Nylon Reciclado Stamina Elena 1608
Carpeta A4 Stamina Veliz 1820
Lanyard Stamina Denki 1862
Nevera Stamina Walt 1778
Nevera realizada en 600D RPET con un compartimento principal con interior isotérmico para el almacenaje de bebidas y alimentos a la temperatura óptima. Cuenta, además, con un bolsillo frontal para el almacenaje de utensilios y pequeños snaks, además de asas redondas acolchadas para mayor versatilidad en su transporte.







Reviews
There are no reviews yet.